Субсидии субъектам РФ на создание региональных сегментов ЕГИСЗ составят более 63 млрд руб на 3 года
На субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов выделено 63 052 623 000 рублей
22.11.2018
Депутаты Госдумы одобрили в среду бюджет РФ на три года в окончательном, третьем чтении. Как следует из материалов на сайте Думы, на субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов выделено 63 052 623 000 рублей.
Напомним, в июле правительство дало поручения Минздраву о национальном проекте «Здравоохранение» по итогам заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Среди прочего было предусмотрено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Проект предполагает распространение ЕГИСЗ на регионы.
В ноябре СМИ сообщали, что единственными исполнителями всех работ по расширению единой информационной системы в сфере здравоохранения в регионы станут госкорпорация «Ростех» совместно с компанией «Ростелеком» и НИИ «Восход».
Распределение субсидий по регионам, тыс. руб.
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
---|---|---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | 52 513,0 | 177 308,0 | 49 584,0 |
Республика Алтай | 56 380,0 | 190 365,0 | 53 235,0 |
Республика Башкортостан | 462 662,0 | 1 562 173,0 | 436 858,6 |
Республика Бурятия | 115 748,0 | 390 822,0 | 109 293,0 |
Республика Дагестан | 366 354,0 | 1 236 991,0 | 345 922,5 |
Республика Ингушетия | 86 488,0 | 292 027,0 | 81 665,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 134 217,0 | 453 183,0 | 126 732,1 |
Республика Калмыкия | 62 437,0 | 210 819,0 | 58 955,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 85 562,0 | 288 898,0 | 80 789,8 |
Республика Карелия | 101 279,0 | 341 967,0 | 95 630,8 |
Республика Коми | 96 620,0 | 326 235,0 | 91 229,9 |
Республика Крым | 211 232,0 | 713 222,0 | 199 450,1 |
Республика Марий Эл | 97 203,0 | 328 206,0 | 91 781,7 |
Республика Мордовия | 87 024,0 | 293 836,0 | 82 170,0 |
Республика Саха (Якутия) | 163 995,0 | 553 726,0 | 154 847,8 |
Республика Северная Осетия – Алания | 110 493,0 | 373 078,0 | 104 330,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 126 938,0 | 428 604,0 | 119 858,0 |
Республика Тыва | 83 736,0 | 282 734,0 | 79 065,8 |
Удмуртская Республика | 154 960,0 | 523 219,0 | 146 316,5 |
Республика Хакасия | 40 970,0 | 138 335,0 | 38 685,0 |
Чеченская Республика | 141 839,0 | 478 917,0 | 133 927,1 |
Чувашская Республика – Чувашия | 166 848,0 | 563 361,0 | 157 542,7 |
Алтайский край | 178 525,0 | 602 788,0 | 168 568,3 |
Забайкальский край | 132 385,0 | 446 995,0 | 125 000,7 |
Камчатский край | 55 414,0 | 187 103,0 | 52 323,0 |
Краснодарский край | 434 506,0 | 1 467 105,0 | 410 272,6 |
Красноярский край | 235 172,0 | 794 055,0 | 222 055,3 |
Пермский край | 208 929,0 | 705 447,0 | 197 277,3 |
Приморский край | 149 678,0 | 505 387,0 | 141 331,2 |
Ставропольский край | 279 560,0 | 943 933,0 | 263 968,6 |
Хабаровский край | 127 970,0 | 432 090,0 | 120 833,2 |
Амурская область | 102 410,0 | 345 787,0 | 96 698,4 |
Архангельская область | 148 268,0 | 500 626,0 | 139 999,3 |
Астраханская область | 72 512,0 | 244 836,0 | 68 468,0 |
Белгородская область | 144 631,0 | 488 345,0 | 136 563,8 |
Брянская область | 151 876,0 | 512 806,0 | 143 405,0 |
Владимирская область | 111 618,0 | 376 879,0 | 105 393,3 |
Волгоградская область | 111 699,0 | 377 151,0 | 105 470,0 |
Вологодская область | 116 104,0 | 392 025,0 | 109 628,5 |
Воронежская область | 246 141,0 | 831 092,0 | 232 413,1 |
Ивановская область | 97 530,0 | 329 309,0 | 92 091,0 |
Иркутская область | 220 624,0 | 744 935,0 | 208 319,4 |
Калининградская область | 88 461,0 | 298 686,0 | 83 526,3 |
Калужская область | 83 103,0 | 280 596,0 | 78 468,0 |
Кемеровская область | 245 440,0 | 828 724,0 | 231 750,8 |
Кировская область | 54 222,0 | 183 080,0 | 51 198,0 |
Костромская область | 42 109,0 | 142 181,0 | 39 760,0 |
Курганская область | 84 669,0 | 285 884,0 | 79 947,0 |
Курская область | 102 420,0 | 345 821,0 | 96 709,0 |
Ленинградская область | 75 365,0 | 233 484,8 | 71 161,4 |
Липецкая область | 106 761,0 | 360 477,0 | 100 806,4 |
Магаданская область | 52 491,0 | 177 236,0 | 49 563,2 |
Московская область | 428 420,0 | 1 446 556,0 | 404 526,2 |
Мурманская область | 73 282,0 | 247 436,0 | 69 195,5 |
Нижегородская область | 267 934,0 | 904 677,0 | 252 990,4 |
Новгородская область | 71 716,0 | 242 148,0 | 67 716,0 |
Новосибирская область | 246 645,0 | 832 795,0 | 232 888,6 |
Омская область | 215 219,0 | 726 684,0 | 203 214,9 |
Оренбургская область | 200 331,0 | 676 414,0 | 189 157,5 |
Орловская область | 115 507,0 | 390 008,0 | 109 064,5 |
Пензенская область | 77 852,0 | 262 867,0 | 73 511,0 |
Псковская область | 90 323,0 | 304 976,0 | 85 286,1 |
Ростовская область | 384 605,0 | 1 298 613,0 | 363 154,3 |
Рязанская область | 120 005,0 | 405 195,0 | 113 312,0 |
Самарская область | 222 029,0 | 749 680,0 | 209 646,2 |
Саратовская область | 232 068,0 | 783 576,0 | 219 126,0 |
Сахалинская область | 8 317,0 | 28 081,0 | 7 852,0 |
Свердловская область | 313 101,0 | 1 057 181,0 | 295 637,9 |
Смоленская область | 105 356,0 | 355 734,0 | 99 480,9 |
Тамбовская область | 73 498,0 | 248 164,0 | 69 398,0 |
Тверская область | 128 183,0 | 432 809,0 | 121 033,5 |
Томская область | 112 372,0 | 379 423,0 | 106 105,1 |
Тульская область | 120 268,0 | 406 084,0 | 113 559,7 |
Тюменская область | 50 401,0 | 170 179,0 | 47 590,0 |
Ульяновская область | 139 742,0 | 471 839,0 | 131 948,5 |
Челябинская область | 290 378,0 | 980 459,0 | 274 183,8 |
Ярославская область | 110 514,0 | 373 148,0 | 104 350,1 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 249 515,0 | 767 954,9 | 235 599,8 |
город федерального значения Севастополь | 33 668,0 | 113 681,0 | 31 791,0 |
Еврейская автономная область | 49 878,0 | 168 412,0 | 47 095,2 |
Ненецкий автономный округ | 15 405,0 | 52 016,0 | 14 546,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 12 901,0 | 43 558,0 | 12 181,0 |
Чукотский автономный округ | 33 542,0 | 113 256,0 | 31 672,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 469,5 | 16 469,5 | 16 469,5 |
ВСЕГО | 11 875 535,5 | 39 962 963,2 | 11 214 124,3 |
Источник: Экспертный центр электронного государства